Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новых поступлениях товара и акциях первым
| N | однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NA | однорядные игольчатые роликоподшипники |
| NF | однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NH | однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NJ | однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NN | двухрядные цилиндрические роликоподшипники |
| NU | однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| NNU | двухрядные цилиндрические роликоподшипники |
| NUP | однорядные цилиндрические роликоподшипники |
| обозначение внутреннего зазора | ||
| СN | нормальный зазор | |
| С1 | меньше чем С2 | |
| С2 | меньше чем СN | |
| C3 | больше чем CN | |
| C4 | больше чем C3 | |
| C5 | больше чем C4 | |
| M1-M6 | в миниатюрных пошипниках | |
| CD2 | меньше чем CDN | в двухрядных самоустанавливающихся подшипниках |
| CDN | нормальный зазор | в двухрядных самоустанавливающихся подшипниках |
| CD3 | больше чем CDN | в двухрядных самоустанавливающихся подшипниках |
| CM | в радиальных шариковых подшипниках для электродвигателей | |
| СТ | в цилиндрических роликовых подшипниках для электродвигетелей | |
| NA | в цилиндрических роликовых подшипниках с незаменяемыми кольцами | |
| РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ | |
| обозначение угла контакта | |
| А | 30°С |
| АС | 25°С |
| В | 40°С |
| С | 15°С |
| СА | 20°С |
| Е | 35°С |
| КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ | |
| обозначение угла контакта | |
| В | 17°С |
| С | 20°С |
| D | 28°30'С |
| DJ | 28°49'39''С |
| обозначение сепараторов, внутренней конструкции | |
| R | повышенная рузоподъемность в радиальных шариковых и роликовых подшипниках |
| J | уменьшенный диаметр дорожки качения наружного кольца в конических роликовых подшипниках |
| R | сферические роликовые подшипники с бочкообразными несимметричными роликами, сепаратор обработан машинным способом |
| RH | сферические роликовые подшипники с бочкообразными симметричными роликами, сепаратор обработан машинным способом |
| RHA | сферические роликовые подшипники с бочкообразными симметричными роликами, сепаратор из штампованной стали |
| V | подшипник без сепаратора с максимальным количеством тел качения |
| обозначение уплотнений | |
| Z, ZZ | закрепительные шайбы |
| ZX, ZZX | съемные шайбы |
| ZU,2ZU | бесеконтактное уплотнение |
| RU,2RU | бесеконтактное уплотнение |
| RS,2RS | контактное уплотнение |
| RK,2RK | контактное уплотнение |
| U,UU | контактное уплотнение |
| RD,2RD | уплотнение со всерхлегким контактом |
| обозначение конструкции колец | |
| K | коническое внутреннее кольцо (конусность 1:12) |
| K30 | коническое внутреннее кольцо (конусность 1:30) |
| N | канавка под стопорное кольцо в наружном кольце |
| NR | канавка под стопорное кольцо и стопорное кольцо в наружном кольце |
| NY | ободок из синтетической резины в наружном кольце для предохранения прокручивания |
| SC | спиральная канавка на внутреннем кольце |
| W | смазочная канавка и отверстие в наружном кольце в цилиндрических роликовых подшипниках |
| W33 | смазочная канавка и отверстие в наружном кольце в сферических роликовых подшипниках |
| обозначение материала | |||
| подшипников | сепараторов | ||
| E | хромистая сталь | YS | нержавеющая сталь |
| F | цементируемая сталь | FT | полифинил |
| H | цементируемая сталь | FY | латунь |
| Y | цементируемая сталь | FW | латунь, разъемный |
| ST | нержавеющая сталь | MG | полиамид |
| DH | специальная термическая обработка | FG | полиамид |
| SO | рабочая температура до 150°С | FP | углеродистая сталь |
| S1 | рабочая температура до 200°С | ||
| S2 | рабочая температура до 250°С | ||